Don Johnson Chrysler Hyundai Jeep: - Brownsville Chrysler and Jeep Dealer - Don Johnson Chrysler Hyundai Jeep -
2101 Central Blvd, Brownsville, TX 78520 Map Home Log In
  • New Car Sales (956) 466-9032
  • Used Car Sales (956) 466-9032
  • Parts Department(956) 574-7221
  • Service Department(956) 546-2288
Share/Save/Bookmark

About Us

Hours

  • Mon-Fri: 8:30 AM - 7:00 PM
  • Sat: 9:00 AM - 4:00 PM
  • Sun: Closed

Contact Us

  • Phone: (956) 546-2288

Address

2101 Central Blvd
Brownsville, TX 78520

Contact Us Map & Hours

Search Our Inventory

Quick Links

Quick Contact

Quick Contact

New Car Inventory

Vehicle Details Stock Number Price
2011 Jeep Compass Base #71172 $25,894
2011 Chrysler 200 Touring #51031 $29,984
2011 Jeep Compass Limited #71188 $26,589
2011 Jeep Compass Base #71195 $23,544
2012 Chrysler 200 Limited #52001 $28,604
2012 Chrysler 200 Limited #52002 $28,159
2012 Jeep Compass Sport #72020 $22,349
2012 Chrysler 200 Touring #52007 $25,269
2012 Chrysler 200 Touring #52008 $25,269
2012 Chrysler 200 Touring #52010 $24,974
2012 Chrysler 300 Base #52011 $28,989
2012 Jeep Wrangler Unlimited Sport #72046 $31,419
2012 Jeep Wrangler Unlimited Sport #72054 $30,879
2012 Chrysler 300 Base #52013 $29,989
2012 Jeep Liberty Limited Jet Edition #72065 $29,349
2012 Jeep Grand Cherokee Laredo #72064 $29,014
2012 Chrysler 300 Base #52016 $30,389
2012 Jeep Grand Cherokee Laredo #72072 $29,114
2012 Jeep Patriot Latitude #72074 $22,804
2012 Jeep Patriot Latitude #72073 $22,804
2012 Jeep Patriot Sport #72075 $19,569
2012 Jeep Grand Cherokee Laredo #72076 $30,519
2012 Jeep Liberty Sport #72077 $27,939
2012 Jeep Wrangler Unlimited Sahara #72080 $39,399
2012 Jeep Grand Cherokee Laredo #72081 $29,114
2012 Jeep Grand Cherokee Laredo #72082 $29,114
2012 Jeep Compass Sport #72084 $21,974
2012 Jeep Patriot Sport #72083 $21,964
2012 Jeep Grand Cherokee Laredo #72085 $29,014
2012 Jeep Wrangler Unlimited Sahara #72095 $36,919
2012 Jeep Wrangler Unlimited Sahara #72093 $36,919
2012 Jeep Wrangler Unlimited Sahara #72090 $36,919
2012 Jeep Wrangler Unlimited Sahara #72094 $36,919
2012 Jeep Wrangler Unlimited Sahara #72088 $36,919
2012 Jeep Wrangler Unlimited Sahara #72087 $37,134
2012 Jeep Wrangler Unlimited Sahara #72089 $36,919
2012 Jeep Wrangler Unlimited Sahara #72096 $36,919
2012 Jeep Wrangler Unlimited Sahara #72091 $36,919
2012 Chrysler 300 Base #52017 $30,389
2012 Jeep Wrangler Unlimited Sahara #72071 $37,134
2012 Jeep Wrangler Unlimited Sahara #72097 $36,919
2012 Jeep Wrangler Unlimited Sahara #72092 $36,919
2012 Jeep Wrangler Unlimited Sahara #72098 $36,739
2012 Jeep Patriot Sport #72099 $21,964
2012 Jeep Liberty Sport #72086 $25,949
2011 Jeep Grand Cherokee Overland #71164 $46,279
2012 Jeep Grand Cherokee Overland #72056 $48,394
2012 Jeep Liberty Sport #72063 $29,109
2012 Jeep Wrangler Sport #72062 $26,812
2012 Chrysler 200 Touring #52015 $23,574
2012 Jeep Wrangler Unlimited Sahara #72079 $36,739

Used Car Inventory

Vehicle Details Stock Number Price
1994 Chevrolet C/K 1500 #590131 $3,999
1999 Dodge Ram 3500 INTENSE BLUE PEARL COAT #12763 $8,999
2009 Hyundai Sonata GLS #14088 $14,999
2002 Chrysler Town and Country Limited #401131 $9,999
2010 Hyundai Sonata GLS #14183 $18,999
2009 Hyundai Elantra Touring #412051 $16,999
2008 Hyundai Santa Fe GLS #411991 $17,999
2010 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon #711691 $29,999
2007 Chrysler 300 #14197 $15,999
2010 Hyundai Accent GLS #14199 $14,999
2010 Hyundai Elantra GLS #14200 $16,999
2010 Hyundai Elantra GLS #14204 $17,399
2011 Chevrolet Malibu LT w/2LT #14222 $17,999
2010 Hyundai Santa Fe GLS #14225 $19,999
2011 Hyundai Elantra GLS #14227 $18,999
2011 Hyundai Sonata GLS #14228 $18,999
2011 Hyundai Genesis #14231 $29,999
2008 Mercedes-Benz S-Class 5.5L V8 #3128 $53,999
2010 Chrysler Town and Country Touring #14238 $19,999
2010 Hyundai Santa Fe Limited #14237 $27,999
2008 Dodge Grand Caravan SXT #420871 $17,999
2011 Ford Focus SES #14242 $16,999
2006 Chrysler 300 Touring #142231 $12,999
2009 Pontiac G6 w/1SA *Ltd Avail* #520041 $14,999
2010 Dodge Nitro SXT #14244 $19,999
2011 Jeep Grand Cherokee #14248 $26,999
2011 Hyundai Elantra GLS #14246 $18,999
2009 Hyundai Santa Fe GLS #421131 $18,999
2005 Chrysler Pacifica Touring #142191 $12,999
2007 Dodge Caravan SE #420371 $9,999
2011 Jeep Grand Cherokee #14251 $26,999
2011 Hyundai Sonata GLS #14253 $18,999
2005 Chrysler Town and Country GOLD #520121 $9,999
2010 Dodge Caliber SXT #14254 $14,999
2011 Hyundai Sonata GLS #14258 $18,999
2010 Hyundai Elantra GLS #420991 $14,999
2008 Dodge Grand Caravan SE #142561 $12,999
2007 Chrysler Town & Country LWB LX #142571 $10,999
2010 Chrysler Town and Country Touring #14261 $19,999
2010 Chrysler Town and Country Touring #14263 $19,999
2001 Hyundai Sonata #14235 $5,999
2005 Nissan Murano SL #421271 $14,999
2011 Jeep Grand Cherokee #14215 $26,999
2009 Ford Edge SE #720112 $20,999
2007 Nissan Murano S #421481 $16,999
2010 Chrysler Sebring Limited #14247 $16,999
2011 Jeep Compass Sport #421251 Call for Price
2009 Jeep Wrangler Unlimited X #720701 Call for Price
2010 Jeep Liberty Sport #711921 Call for Price
2007 Chrysler 300 #520181 Call for Price
2011 Hyundai Tucson GLS #720581 $24,239
2008 Chrysler Sebring Limited #720133 Call for Price